车型详细
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 车型:一汽奥迪 A6L
- 市场价格区间:42.79万元-65.68万元
- 免税价格区间:34.45万元-52.87万元
- 长×宽×高(mm):5038×1886×1475
- 轴距(mm):3024
车型 | 免税价格 | 市场指导价 | 省购置税 | 合计优惠 |
---|---|---|---|---|
A6L 40 TFSI 豪华致雅型/动感型(2.0T前驱) | 344,460.16元 | 427,900元 | 约3.79万 | 约12.13万 |
A6L 45 TFSI 臻选致雅型/动感型(2.0T前驱)(暂无车) | 366,193.45元 | 454,900元 | 约4.03万 | 约12.90万 |
A6L 45 TFSI 臻选致雅型/动感型(2.0T前驱)(减360影像) | 360,560.40元 | 447,900元 | 约3.96万 | 约12.70万 |
A6L 45 TFSI quattro 臻选致雅型/动感型(2.0T四驱) | 386,318.75元 | 479,900元 | 约4.25万 | 约13.61万 |
A6L 45 TFSI quattro 尊享致雅型/动感型(2.0T四驱) | 402,338.76元 | 499,800元 | 约4.42万 | 约14.17万 |
A6L 55 TFSI quattro 尊享致雅型/动感型(3.0T四驱) | 449,915.15元 | 558,900元 | 约4.95万 | 约15.84万 |
A6L 55 TFSI quattro 旗舰致雅型/动感型(3.0T四驱) | 528,723.61元 | 656,800元 | 约5.81万 | 约18.62万 |
436,880.60元 | 508,000元 | 约4.50万 | 约11.61万 |
车型介绍
销售服务电话:010-64097221转1,13391626772(微信同号)
外观颜色:
朱鹭白、传奇黑、白金色、探索蓝、日珥红、天云灰、星际黑(需额外加2000元)
内饰颜色:
标准座椅:黑色(岩石灰缝线),时代价值臻选版:霍加狓棕(钢灰色缝线包边)、珠母米(玛瑙灰缝线包边)
运动座椅:黑色+转子灰(岩石灰缝线)、转子灰(煤褐色缝线)、黑色(酒红色缝线)
奥迪A6L 代理服务费:2,500元
提示:一汽奥迪针对留学生免税车提供奥迪VIP专享待遇,包括资源供应、售前整备、交车服务以及售后服务,奥迪车型首次保养享受免费优惠。
说明:2023年1季度价格
奥迪品牌全部车型:
奥迪A6L 奥迪A4L 奥迪A3三厢 奥迪A3两厢 奥迪Q5L 奥迪Q5L轿跑 奥迪Q3 奥迪Q3轿跑 奥迪Q2L 奥迪Q2L e-tron 奥迪e-tron